Abonament - informacje ogólne
9 korzyści Abonenta
- Gwarancja otrzymania wyemitowanych przez NBP monet
w ramach zakupionego abonamentu. - Opcja zakupu dowolnej ilości Abonamentów- czyli dowolnej ilości monet!
- Więcej zysków z udziału w Programie Lojalnościowym Klub Numizmatyk!
- Brak podatku PCC!
- Wybór wygodnych opcji odbioru Twoich monet!
- Dostęp do wyselekcjonowanych informacji o emisjach zagranicznych!
- Brak konieczności rejestracji w systemach licytacyjnych!
- Oszczędność czasu poświęcanego licytacjom i aukcjom!
- Opcja dostawy monet do rąk własnych.
Niezależnie, który z oferowanych Ci przez nas
Abonamentów Numizmatycznych wybierzesz
- to będzie dobra decyzja!
Każdy z nich to połączenie bezpieczeństwa lokaty z zyskiem przewyższającym notowania najbardziej dynamicznych funduszy!
Zakup Abonamentu jest tożsamy ze zleceniem obsługi swojej kolekcji monet naszym Konsultantom. Outsourcing to najzyskowniejszy trend
XXI wieku - korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań!
Obawiasz się, że przekazywanie obowiązków innym okaże się kosztowne? Wręcz przeciwnie! Korzystając z profesjonalnych usług oszczędzasz przeliczalna na konkretne kwoty ilość cennego czasu! A oszczędzony czas
i płynący z niego dochód to dodatkowy zysk!
Kolekcja "Zwierzęta leśne"W subskrypcji taniej!
Srebrna sztabka wykonana
w renomowanej, szwajcarskiej
mennicy ozdobiona wizerunkiem
dzika. Elegancki prezent nie tylko
dla myśliwych! Oryginalny CertiCard
gwarantujący menniczy stan
zachowania!
| zysk z monet kolekcjonerskich | ||||
|---|---|---|---|---|
| lp. | nazwa monety | cena emisyjna | cena aktualna | wzrost ceny w % |
| 1 | XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina | 780 | 35000 | 4387,18 |
| 2 | Henryk Sienkiewicz 1846 - 1916 | 1040 | 14000 | 1246,15 |
| 3 | Tysiąclecie Miasta Gdańska 997 - 1916 | 990 | 7500 | 657,58 |
| 4 | Św. Wojciech - 1000-lecie męczeńskiej śmierci | 1030 | 7500 | 628,16 |
| 5 | Stefan Batory 1576-1586 | 560 | 4500 | 703,57 |
ZYSKI Z POSZCZEGÓLNYCH MONET OBJĘTYCH DANYMI OPCJAMI ABONAMENTOWYMI:
| abonament złoty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | nominał | nazwa monety | cena emisyjna | cena teraz* | zysk w % | zysk w zł |
| 1 | 2 zł | Zygmunt II August | 2,00 | 600,00 | 29900,00 | 598,00 |
| 2 | 2 zł | Jeż | 2,00 | 250,00 | 12400,00 | 248,00 |
| 3 | 2 zł | Zamek w Lidzbarku Warmińskim | 2,00 | 150,00 | 7400,00 | 148,00 |
| 4 | 2 zł | Henryk Sienkiewicz | 2,00 | 150,00 | 7400,00 | 148,00 |
| 5 | 2 zł | Stefan Batory | 2,00 | 150,00 | 7400,00 | 148,00 |
| 6 | 2 zł | Jelonek Rogacz | 2,00 | 200,00 | 9900,00 | 198,00 |
| 7 | 100 zł | Stefan Batory | 560,00 | 4500,00 | 703,57 | 3940,00 |
| 8 | 100 zł | Zygmunt III Waza | 560,00 | 3700,00 | 560,71 | 3140,00 |
| 9 | 100 zł | Zygmunt II August | 560,00 | 4000,00 | 614,29 | 3440,00 |
| 10 | 200 zł | Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina | 780,00 | 35000,00 | 4387,18 | 34220,00 |
| 11 | 200 zł | Henryk Sienkiewicz | 1040,00 | 14000,00 | 1246,15 | 12960,00 |
| 12 | 200 zł | Tysiąclecie Miasta Gdańska | 990,00 | 7500,00 | 657,58 | 6510,00 |
| *cena w oparciu o KATALOG MONET POLSKICH OBIEGOWYCH I KOLEKCJONERSKICH OD 1916 - JANUSZ PARCHIMOWICZ 2010 | ||||||
| abonament srebrny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | nominał | nazwa monety | cena emisyjna | cena teraz* | zysk w % | zysk w zł |
| 1 | 2 zł | Katyń Miednoje Charków | 2,00 | 270,00 | 13400,00 | 268,00 |
| 2 | 2 zł | Sum | 2,00 | 180,00 | 8900,00 | 178,00 |
| 3 | 2 zł | 75. rocznica bitwy warszawskiej | 2,00 | 120,00 | 5900,00 | 118,00 |
| 4 | 2 zł | Pałac Królewski w Łazienkach | 2,00 | 120,00 | 5900,00 | 118,00 |
| 5 | 2 zł | 100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich | 2,00 | 110,00 | 5400,00 | 108,00 |
| 6 | 2 zł | Igrzyska XXVI Olimpiady - Atlanta 1996 | 2,00 | 120,00 | 5900,00 | 118,00 |
| 7 | 10 zł | Berlin 1945 | 22,00 | 850,00 | 3763,64 | 828,00 |
| 8 | 10 zł | 100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich | 22,00 | 350,00 | 1490,91 | 328,00 |
| 9 | 10 zł | Wincenty Witos | 22,00 | 300,00 | 1263,64 | 278,00 |
| 10 | 20 zł | Katyń Miednoje Charków | 33,00 | 500,00 | 1415,15 | 467,00 |
| 11 | 20 zł | 500 lat województwa płockiego | 33,00 | 500,00 | 1415,15 | 467,00 |
| 12 | 20 zł | Sum | 33,00 | 1000,00 | 2930,30 | 967,00 |
| *cena w oparciu o KATALOG MONET POLSKICH OBIEGOWYCH I KOLEKCJONERSKICH OD 1916 - JANUSZ PARCHIMOWICZ 2010 | ||||||
| abonament pełny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | nominał | nazwa monety | cena emisyjna | cena teraz* | zysk w % | zysk w zł |
| 1 | 2 zł | Zamek w Pieskowej Skale | 2,00 | 150,00 | 7400,00 | 148,00 |
| 2 | 2 zł | 200-lecie urodzin Pawła E. Strzeleckiego | 2,00 | 50,00 | 2400,00 | 48,00 |
| 3 | 10 zł | Zygmunt II August (popiersie) | 25,00 | 700,00 | 2700,00 | 675,00 |
| 4 | 10 zł | Zygmunt II August (półpostać) | 38,00 | 3000,00 | 7794,74 | 2962,00 |
| 5 | 20 zł | 50. rocznica powstania ONZ | 33,00 | 450,00 | 1263,64 | 417,00 |
| 6 | 20 zł | 75. rocznica bitwy warszawskiej | 33,00 | 450,00 | 1263,64 | 417,00 |
| 7 | 100 zł | Jan Paweł II - Papież Pielgrzym | 500,00 | 2500,00 | 400,00 | 2000,00 |
| 8 | 100 zł | Władysław IV Waza | 560,00 | 3200,00 | 471,43 | 2640,00 |
| 9 | 100 zł | 1000-lecie zjazdu w Gnieźnie | 560,00 | 2800,00 | 400,00 | 2240,00 |
| 10 | 200 zł | Tysiąclecie śmierci Świętego Wojciecha | 1030,00 | 7500,00 | 628,16 | 6470,00 |
| 11 | 200 zł | 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II | 940,00 | 5000,00 | 431,91 | 4060,00 |
| 12 | 200 zł | 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza | 940,00 | 3500,00 | 272,34 | 2560,00 |
| *cena w oparciu o KATALOG MONET POLSKICH OBIEGOWYCH I KOLEKCJONERSKICH OD 1916 - JANUSZ PARCHIMOWICZ 2010 | ||||||






