Kalkulator
USD
| 1 | 0.7656 | 0.6395 | 1.0518 | 3.0618 |
EUR
| 1.3062 | 1 | 0.8353 | 1.3739 | 3.9993 |
GBP
| 1.5637 | 1.1971 | 1 | 1.6447 | 4.7876 |
CHF
| 0.9507 | 0.7279 | 0.608 | 1 | 2.9109 |
PLN
| 0.3266 | 0.25 | 0.2089 | 0.3435 | 1 |
| 1 | 0.7656 | 0.6395 | 1.0518 | 3.0618 |
| 1.3062 | 1 | 0.8353 | 1.3739 | 3.9993 |
| 1.5637 | 1.1971 | 1 | 1.6447 | 4.7876 |
| 0.9507 | 0.7279 | 0.608 | 1 | 2.9109 |
| 0.3266 | 0.25 | 0.2089 | 0.3435 | 1 |








