Kalkulator
USD
| 1 | 0.7669 | 0.6354 | 0.9247 | 3.2084 |
EUR
| 1.304 | 1 | 0.8286 | 1.2059 | 4.1837 |
GBP
| 1.5738 | 1.2069 | 1 | 1.4554 | 5.0494 |
CHF
| 1.0814 | 0.8293 | 0.6871 | 1 | 3.4695 |
PLN
| 0.3117 | 0.239 | 0.198 | 0.2882 | 1 |
| 1 | 0.7669 | 0.6354 | 0.9247 | 3.2084 |
| 1.304 | 1 | 0.8286 | 1.2059 | 4.1837 |
| 1.5738 | 1.2069 | 1 | 1.4554 | 5.0494 |
| 1.0814 | 0.8293 | 0.6871 | 1 | 3.4695 |
| 0.3117 | 0.239 | 0.198 | 0.2882 | 1 |








